Saint-Louis Agglomération bénéficie d’un environnement économique particulièrement favorable et dynamique.
Ses frontières communes avec l’Allemagne et la Suisse, ses infrastructures de transport exceptionnellement diversifiées (autoroute A35, aéroport international Bâle-Mulhouse, port de Huningue, trois gares SNCF sur la voie ferrée Paris-Bâle, tram transfrontalier en cours de réalisation), sa présence dans la zone d’attractivité de notoriété mondiale de la Ville de Bâle permet au territoire de bénéficier de l’implantation de nombreuses entreprises dont de grandes sociétés internationales (Novartis, DSM, Cryostar, Diehl Metering, Unisto, Bubendorff, etc.). Emploi, qualité de l’enseignement, environnement, sont autant d’atouts qui classent Saint-Louis au 11ème rang des zones où il fait bon vivre (Les Echos, juillet 2015).
Quelques entreprises sur le territoire de Saint-Louis Agglomération et leurs effectifs :
CRYOSTAR SAS | Hésingue | fabrication d’autres pompes et compresseurs | 532 |
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS | Village-Neuf | fabrication de produits pharmaceutiques de base | 490 |
NOVARTIS PHARMA SAS | Huningue | fabrication de préparations pharmaceutiques | 428 |
WELEDA SA | Huningue | fabrication de parfums et de produits pour la toilette | 371 |
AEROPORT BALE MULHOUSE* | Saint-Louis | services auxiliaires des transports aériens | 345 |
BUBENDORFF VOLET ROULANT | Saint-Louis | fabrication d’éléments en matières plastiques pour la construction | 331 |
DIEHL METERING SAS | Saint-Louis | fabrication d’instrumentation scientifique et technique | 294 |
CENTRE E.LECLERC | Saint-Louis | hypermarchés | 279 |
TRENCH FRANCE SAS | Saint-Louis | fabrication de moteurs, génératrices, transformateurs électriques | 273 |
DELPHARM HUNINGUE SAS | Huningue | fabrication de produits pharmaceutiques de base | 232 |
SES STERLING | Saint-Louis | fabrication de plaques, feuilles, tubes, profilés en plastiques | 229 |
HYPER U | Sierentz | hypermarchés | 222 |
CASINO LUCIEN BARRIERE | Blotzheim | organisation de jeux de hasard et d’argent | 193 |
CICE | Saint-Louis | fabrication d’appareils électroménagers | 168 |
SIGVARIS | Huningue | entreposage et stockage non frigorifique | 162 |
T.F.L. FRANCE | Huningue | fabrication d’autres produits chimiques | 160 |
ENDRESS + HAUSER | Huningue | commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d’équipements électroniques et de télécommunication | 143 |
NOVARTIS SANTE ANIMALE SAS | Huningue | fabrication de préparations pharmaceutiques | 134 |
NORMALU | Kembs | travaux de revêtement des sols et des murs | 131 |
GEANT CASINO FRANCE | Saint-Louis | hypermarchés | 122 |
UNISTO | Saint-Louis | fabrication de produits de consommation courante en plastiques | 122 |
EMI | Hésingue | Injection de matières thermoplastiques | 120 |
MULTI CONTACT FRANCE | Hésingue | fabrication de matériel d’installation électrique | 106 |
*effectifs de l’établissement public, la plateforme totalisant 6 173 salariés en 2015