La piscine couverte de Village-Neuf sera ouverte au public. Cependant, au lieu d’être ouverte aux horaires habituels, les horaires d’ouverture seront légèrement différents :
Horaires d’ouverture | |
Jeudi 26 mai | 11h30 – 20h00 (horaires habituels) |
Vendredi 27 mai |
Pas de matinale
11h30 – 21h00 |
Samedi 28 mai |
11h30 – 20h00 (horaires habituels) |
Dimanche 29 mai | 8h00 – 13h00 (horaires habituels) |
PATAUGEOIRE | BASSIN D’APPRENTISSAGE | BASSIN DE NAGE | BASSIN SPORTIF | |
Lundi* | 11h30 à 13h30 | 11h30 à 12h15 | 11h30 à 13h30 | 11h30 à 13h30 |
16h30 à 20h00 | 18h15 à 19h00 | 16h00 à 20h00 | ||
Mardi* | 7h30 à 8h30 | |||
11h30 à 13h30 | 11h30 à 12h15 | 11h30 à 13h30 | 11h30 à 13h30 | |
16h30 à 21h30 | 16h45 à 20h00 | 18h30 à 21h30 | 16h30 à 21h30 | |
Mercredi* | 11h30 à 20h00 | 14h00 à 18h00 | 14h30 à 18h00 | 11h30 à 20h00 |
Jeudi* | 11h30 à 13h30 | 11h30 à 12h15 | 11h30 à 13h30 | 11h30 à 13h30 |
16h30 à 20h00 | 18h15 à 19h00 | 16h30 à 18h00 | 16h00 à 20h00 | |
Vendredi* | 7h30 à 8h30 | |||
11h30 à 13h30 | 11h30 à 12h15 | 11h30 à 13h30 | 11h30 à 13h30 | |
16h30 à 21h00 | 18h15 à 20h00 | 19h00 à 21h00 | 16h30 à 21h00 | |
Samedi* | 11h30 à 20h00 | 14h00 à 19h00 | 14h00 à 20h00 | 11h30 à 18h30 |
Dimanche** | 8h00 à 13h00 | 8h00 à 13h00 | 8h00 à 13h00 | 8h00 à 13h00 |
Attention : ces horaires correspondent à l’heure de fermeture de l’établissement : les bassins sont évacués AVANT. |
PATAUGEOIRE | BASSIN D’APPRENTISSAGE | BASSIN DE NAGE | BASSIN SPORTIF | |
Lundi* | 11h30 à 20h00 | 11h30 à 12h15 | 11h30 à 13h30 | 11h30 à 20h00 |
13h30 à 18h00 | 16h30 à 18h00 | |||
Mardi* | 7h30 à 8h30 | |||
11h30 à 21h30 | 11h30 à 12h15 | 11h30 à 13h30 | 11h30 à 21h30 | |
13h30 à 19h00 | 16h30 à 18h00 | |||
Mercredi* | 11h30 à 20h00 | 14h00 à 18h00 | 11h30 à 13h30 | 11h30 à 20h00 |
16h30 à 20h00 | ||||
Jeudi* | 11h30 à 20h00 | 11h30 à 12h15 | 11h30 à 13h30 | 11h30 à 20h00 |
13h30 à 18h00 | 16h30 à 18h00 | |||
Vendredi* | 7h30 à 8h30 | |||
11h30 à 21h00 | 11h30 à 12h15 | 11h30 à 13h30 | 11h30 à 21h00 | |
13h30 à 20h00 | ||||
Samedi* | 11h30 à 20h00 | 14h00 à 19h00 | 14h00 à 20h00 | 11h30 à 18h30 |
Dimanche** | 8h00 à 13h00 | 8h00 à 13h00 | 8h00 à 13h00 | 8h00 à 13h00 |
Attention : ces horaires correspondent à l’heure de fermeture de l’établissement : les bassins sont évacués AVANT. |
Lundi | 16h00 -20h00 |
Mardi | 16h00 -21h00 |
Mercredi | 16h00 -20h00 |
Jeudi | 16h00 -20h00 |
Vendredi | 16h00 -21h00 |
Samedi | 16h00 -20h00 |
Dimanche | 08h00 – 13h00 |
Le mardi est réservé aux dames, le jeudi aux hommes et l’accueil est mixte les autres jours.
Entrée individuelle piscine | |
– Entrée individuelle (plein tarif) | 5,20€ |
– Entrée individuelle (tarif réduit*) | 3,60€ |
– Enfants de 2 à 7 ans | 1,50€ |
– Enfants de 8 à 17 ans | 3,60€ |
– Groupes – associations (10 personnes et plus) | 3,80€ |
– Comités d’entreprises (IRCOS et autres) | 4,30€ |
Entrées multiples piscine | |
– Forfait 10 heures (plein tarif) | 40,00€ |
– Forfait 10 heures (tarif réduit*) | 28,00€ |
Carte annuelle piscines – valable à la piscine couverte à Village-Neuf et au Centre nautique Pierre de Coubertin à Saint-Louis | |
– Carte annuelle (plein tarif) | 150,00€ |
– Carte annuelle (tarif réduit*) | 105,00€ |
– Familles 2 adultes avec un enfant ou deux enfants* | 350,00€ |
– Familles nombreuses (3 enfants et plus)* | 230,00€ |
Animations aquatiques (encadrées par un maître-nageur) | |
– 1 activité (plein tarif) | 12,00€ |
– 1 activité (tarif réduit*) | 9,00€ |
– 1 activité + 1 entrée (plein tarif) | 16,00€ |
– 1 activité + 1 entrée (tarif réduit*) | 11,00€ |
– Forfait activité 5 mois (plein tarif) | 170,00€ |
– Forfait activité 5 mois (tarif réduit*) | 120,00€ |
– Forfait activité 5 mois + entrée (plein tarif) | 225,00€ |
– Forfait activité 5 mois + entrée (tarif réduit*) | 165,00€ |
Cours collectifs de natation | |
– 1 cours collectif (hors entrée piscine) | 9,00€ |
– Forfait trimestriel cours collectifs (hors entrées piscine) | 67,00€ |
– Forfait trimestriel cours collectifs (avec entrées piscine) | 93,00€ |
Espace forme | |
– 1 entrée espace forme | 12,00€ |
– 1 entrée espace forme (si détenteur d’un abonnement annuel) | 9,50€ |
– 1 entrée espace forme + piscine | 15,00€ |
– 10 entrées espace forme | 95,00€ |
– 10 entrées espace forme + piscine | 115,00€ |
– Carte annuelle espace forme | 320,00€ |
– Carte annuelle espace forme + piscine | 380,00€ |
Scolaires – Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) | |
– 1 entrée | 1,90€ |
– Mise à disposition d’un maître-nageur / séance | 21,00€ |
Évènements – manifestations | |
– 1 entrée découverte piscine (plein tarif) | 2,50€ |
– 1 entrée découverte piscine (tarif réduit) | 1,80€ |
– 1 entrée découverte espace forme (selon évènements proposés) | 6,00€ |
– 1 entrée piscine évènement | 8,00€ |
– 1 passage | 0,00€ |
– 1 heure activité public | 5,20€ |
– 1 heure activité ALSH avec animation | 3,00€ |
– Forfait journée complète public avec animation | 17,00€ |
– Forfait journée complète ALSH avec animation | 8,00€ |
* Tarifs réduits sur présentation d’un justificatif : étudiants, enfants, + 62 ans, invalides, agents de SLA et des communes membres, policiers, militaires, pompiers, gendarmes, maîtres-nageurs sauveteurs |
|
NB : Conditions de remboursement au grand public selon les CDV et au prorata temporis de l’utilisation en tout ou partie des articles selon certains cas exceptionnels présentés (Maladie, déménagement, décès) |